127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Полностью электрический термопластавтомат BOLE BL110FE

Технические характеристики термопластавтомат BOLE BL110FE
Модель | BL110FE | ||||
Модификация шнека |
AA | A | B | C | |
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 25 | 28 | 32 | 36 |
Отношение L/D | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Ход шнека | мм | 140 | |||
Теоретический объем впрыска | см3 | 69 | 86 | 113 | 143 |
Вес впрыска (PS) |
грамм | 63 | 78 | 102 | 130 |
Стандартный узел впрыска | E225 | ||||
Скорость впрыска |
мм/с |
190 | |||
Объемная скорость впрыска | см3/сек | 81 | 102 | 133 | 168 |
Давление впрыска | мПа | 328 | 261 | 200 | 158 |
Давление выдержки | мПа | 262 | 209 | 160 | 126 |
Высокоскоростной узел впрыска | E225H | ||||
Скорость впрыска |
мм/с |
330 | |||
Объемная скорость впрыска | см3/сек | 161,99 | 203,20 | 265,40 | 335,90 |
Давление впрыска | мПа | 328 | 261 | 200 | 158 |
Давление выдержки | мПа | 262 | 209 | 160 | 126 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 400 | |||
Узел смыкания | |||||
Усилие запирания | кН | 700 | |||
Расстояние между колонн | мм | 460 х 410 | |||
Максимальное открытие пресс-формы | мм | 400 | |||
Минимальная толщина пресс-формы |
мм | 150 | |||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 450 | |||
Максимальное открытие | мм | 850 | |||
Максимальный ход толкателей | мм | 100 | |||
Усилие хода толкателей | кН | 30 | |||
Количество толкателей | шт | 5 | |||
Другие характеристики | |||||
Суммарная мощность |
кВт |
52,6 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) |
мм |
5085 х 1370 х 2140 |
|||
Вес |
кг | 4200 |
Размеры плит электрического термопластавтомата BOLE BL110FE