127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Горизонтальный термопластавтомат SSF900
Технические характеристики термопластавтомата SSF900
Модель | SSF900 | |||
Шнек | A | B | C | |
Узел Впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | 38 |
Отношение L/D | 24,8 | 22 | 20 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 112 | 134 | 158 |
Вес впрыска | гр | 102 | 122 | 144 |
Вес впрыска | oz | 3,6 | 4,3 | 5 |
Пластификация | гр/сек | 10,5 | 11,6 | 13 |
Скорость впрыска | гр/сек | 90 | 107 | 126 |
Давление впрыска | мПа | 208 | 174 | 148 |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 220 | ||
Узел смыкания | ||||
Усилие смыкания | кН | 900 | ||
Максиамльное открытие пресс-формы | мм | 290 | ||
Расстояние между колонн | мм | 360 х 320 | ||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 380 | ||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 150 | ||
Максимальный ход толателей | мм | 80 | ||
Усилие толкателей | кН | 31 | ||
Количество толкателей | шт | 5 | ||
Другие характеристикти | ||||
Диаметр установочного отверстия | мм | 125 | ||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя | кВт | 9 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 6 | ||
Объем бака | л | 150 | ||
Вес | т | 2,9 | ||
Габаритные размеры | мм | 3900 х 1200 х 1650 |
