Пробки для системы охлаждения пресс-форм — это важные комплектующие, обеспечивающие герметичность и безопасность замкнутого охлаждающего контура в литьевом производстве. Они используются для закрытия неиспользуемых каналов охлаждения, заглушки резьбовых отверстий и временного перекрытия участков системы.
Компания ВИВТЕХ предлагает широкий ассортимент пробок для охлаждающих контуров пресс-форм, соответствующих международным стандартам и требованиям современного производства.
Характеристики:
| Артикул | d | d1 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SKT - 06 | M3 | 6 | 6 | 11,5 |
| SKT - 08 | M4 | 8 | 8 | 11,5 |
| SKT - 10 | M6 | 10 | 10 | 14 |
| SKT - 12 | M6 | 12 | 12 | 14 |
| SKT - 15 | M8 | 15 | 15 | 16 |
| SKT - 16 | M8 | 16 | 16 | 16 |
| SKT - 20 | M8 | 20 | 20 | 16 |
Характеристики:
|
Прокладка Витон Артикул |
Прокладка Нитрил Артикул |
d | L |
|---|---|---|---|
| TKV-06 | TK-06 | 6 | 10 |
| TKV-08 | TK-08 | 8 | 10 |
| TKV-10 | TK-10 | 10 | 10 |
| TKV-12 | TK-12 | 12 | 10 |
| TKV-14 | TK-14 | 14 | 12 |
| TKV-16 | TK-16 | 16 | 12 |
| TKV-20 | TK-20 | 20 | 12 |
Характеристики:
Материал: Латунь
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТР 10 | BSP 1/8” | 8 | 5 |
| КТР 13 | BSP 1/4” | 10 | 7 |
| КТР 17 | BSP 3/8” | 10 | 8 |
| КТР 21 | BSP 1/2” | 10 | 10 |
| КТР 26 | BSP 3/4” | 12 | 12 |
| КТР 33 | BSP 1” | 19 | 17 |
| КТР 42 | BSP 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТР 48 | BSP 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТРN 10 | NPT 1/8” | 8 | 5 |
| КТРN 13 | NPT 1/4” | 10 | 7 |
| КТРN 17 | NPT 3/8” | 10 | 8 |
| КТРN 21 | NPT 1/2” | 10 | 10 |
| КТРN 26 | NPT 3/4” | 12 | 12 |
| КТРN 33 | NPT 1” | 19 | 17 |
| КТРN 42 | NPT 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТРN 48 | NPT 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPM 8 | M8x0,75 | 8 | 4 |
| KTPM 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPM 12 | M12x1,5 | 10 | 6 |
| KTPM 14 | M14x1,5 | 10 | 7 |
| KTPM 16 | M16x1,5 | 10 | 8 |
| KTPM 24 | M24x1,5 | 10 | 12 |
Характеристики:
Материал: Сталь
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТРC 10 | BSP 1/8” | 8 | 5 |
| КТРC 13 | BSP 1/4” | 10 | 7 |
| КТРC 17 | BSP 3/8” | 10 | 8 |
| КТРC 21 | BSP 1/2” | 10 | 10 |
| КТРC 26 | BSP 3/4” | 12 | 12 |
| КТРC 33 | BSP 1” | 19 | 17 |
| КТРC 42 | BSP 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТРC 48 | BSP 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТРNC 10 | NPT 1/8” | 8 | 5 |
| КТРNC 13 | NPT 1/4” | 10 | 7 |
| КТРNC 17 | NPT 3/8” | 10 | 8 |
| КТРNC 21 | NPT 1/2” | 10 | 10 |
| КТРNC 26 | NPT 3/4” | 12 | 12 |
| КТРNC 33 | NPT 1” | 19 | 17 |
| КТРNC 42 | NPT 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТРNC 48 | NPT 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPMC 8 | M8x0,75 | 8 | 4 |
| KTPMC 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPMC 12 | M12x1,5 | 10 | 6 |
| KTPMC 14 | M14x1,5 | 10 | 7 |
| KTPMC 16 | M16x1,5 | 10 | 8 |
| KTPMC 24 | M24x1,5 | 10 | 12 |
Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТРS 10 | BSP 1/8” | 8 | 5 |
| КТРS 13 | BSP 1/4” | 10 | 7 |
| КТРS 17 | BSP 3/8” | 10 | 8 |
| КТРS 21 | BSP 1/2” | 10 | 10 |
| КТРS 26 | BSP 3/4” | 12 | 12 |
| КТРS 33 | BSP 1” | 19 | 17 |
| КТРS 42 | BSP 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТРS 48 | BSP 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| КТРNS 10 | NPT 1/8” | 8 | 5 |
| КТРNS 13 | NPT 1/4” | 10 | 7 |
| КТРNS 17 | NPT 3/8” | 10 | 8 |
| КТРNS 21 | NPT 1/2” | 10 | 10 |
| КТРNS 26 | NPT 3/4” | 12 | 12 |
| КТРNS 33 | NPT 1” | 19 | 17 |
| КТРNS 42 | NPT 1-1/4” | 22 | 22 |
| КТРNS 48 | NPT 1-1/2” | 22 | 24 |
| Артикул | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPMS 8 | M8x0,75 | 8 | 4 |
| KTPMS 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPMS 12 | M12x1,5 | 10 | 6 |
| KTPMS 14 | M14x1,5 | 10 | 7 |
| KTPMS 16 | M16x1,5 | 10 | 8 |
| KTPMS 24 | M24x1,5 | 10 | 12 |
Характеристики:
| Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSKTR 10 | G1/8" | 14 | 10 | 7 | 5 |
| OSKTR 13 | G1/4" | 18 | 11 | 8 | 7 |
| OSKTR 17 | G3/8" | 22 | 12 | 9 | 8 |
| OSKTR 21 | G1/2" | 24 | 13 | 9,5 | 10 |
| OSKTR 26 | G3/4" | 32 | 15 | 11,5 | 14 |
| OSKTR 33 | G1" | 39 | 15 |
11,5 |
14 |
| OSKTR M10 | M10х1 | 14 | 10 | 7 | 5 |
| OSKTR M12 | M12х1,5 | 17 | 11 | 8 | 6 |
| OSKTR M14 | M14х1,5 | 19 | 12 | 9 | 8 |
| OSKTR M16 | M16х1,5 | 21 | 12 | 9,5 | 10 |
| OSKTR M22 | M22х1,5 | 27 | 13 |
11,5 |
14 |
| OSKTR M24 | M24х1,5 | 30 | 15 |
11,5 |
14 |
Характеристики:
| Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK 10 | G1/8" | 14 | 11 | 8 | 5 |
| PTK13 | G1/4" | 18 | 15 | 12 | 7 |
| PTK17 | G3/8" | 22 | 15 | 12 | 8 |
| PTK21 | G1/2" | 24 | 18 | 14 | 10 |
| PTK26 | G3/4" | 32 | 20 | 15 | 12 |
| PTK33 | G1" | 39 | 21 |
16 |
17 |
| PTKM10 | M10х1 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| PTKM12 | M12х1,5 | 17 | 15 | 12 | 6 |
| PTK M14 | M14х1,5 | 19 | 15 | 12 | 6 |
| PTKM16 | M16х1,5 | 21 | 15 | 12 | 8 |
| PTKM22 | M22х1,5 | 27 | 18 |
15 |
10 |
| PTKM24 | M24х1,5 | 30 | 18 | 15 | 12 |