Инжекционно-выдувная машина LIANXIN IBM-30H
Гидравлическая система этой инжекционно-выдувной машины оснащена электро-гибридной сервосистемой, которая позволяет экономить энергию до 40% по сравнению с традиционной технологией.
В устройстве вращения, выталкивающем устройстве и переворачивающем устройстве также используется серводвигатель, что позволяет повысить стабильность работы, увеличить скорость и понизить шум.
Шнек приводится в движение серводвигателем, что обеспечивает высокую эффективность, высокую скорость вращения и экономию энергии.
Применяется двойная вертикальная стойка и одинарная горизонтальная балка, чтобы обеспечить достаточное пространство для вращения и облегчить установку пресс-формы.
| Модель | IBM-135H |
|---|---|
| Объем изделия, л |
0,015-1,5 |
| Диаметр изделия, мм | < 285 |
| Высота изделия, мм |
< 120 |
| Диаметр шнека, мм | 70 |
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | 22 |
| Теоретический объем впрыска, см3 | 1153 |
| Теоретический вес впрыска, г | 1000/1210 |
| Максимальное давление впрыска, Мпа | 158 |
| Ход шнека, мм | 272 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 175 |
| Мощность нагрева материального цилиндра, кВт | 19 |
| Количество зоны нагрева, шт | 5 |
| Усилие смыкания инжекционной формы, кН | 1500 |
| Усилие смыкания выдувной формы, кН | 247 |
| ход раскрытия пресс-формы, мм | 140 |
| Высота подъема ротационного стола, мм | 75 |
| Максимальный размер плиты, мм | 1140х500 |
| Минимальная толщина пресс-формы (±0.05), мм | 280 |
| Мощность нагрева пресс-формы, кВт | 8 |
| Ход выталкивателя, мм | 240 |
| Мощность серво мотора, кВт | 75 |
|
Давление гидравлической системы, Мпа |
14 |
| Сухой цикл, сек | 3 |
| Давление системы сжатого воздуха , Мпа |
>0,8 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 1,2 |
| Проток охлаждающей воды, м3/мин | 3.5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 6,5х2,7х2,4 |
| Вес, т | 18 |
| Суммарная номинальная мощность, кВт | 164 |
| Объём изделия, мл | 15 | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество гнёзд пресс-формы*, шт. | 18 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 |
* Данные приведены только для справки.