Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Быстросъемные соединения для газа EBS серия 705K
Характеристики:
- Проток 6 (30 мм2)
- Рабочее давление: от 0 до 30 бар
- Диапазон температур: -20°C + 100°C
- Материал стандартного исполнения муфты, ниппеля: латунь
- Материал стандартного исполнения прокладок: Нитрил NBR
- Опции: сталь, нержавеющая сталь
- Количество сечений (цветов): 2
- Область применения БРС для газа: - Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.
БРС муфта / розетка с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 EGB 313 | 705 EGB 413 | BSP 1/4” | 25 | 58 | 19 | ||
705 EGB 317 | 705 EGB 417 | BSP 3/8” | 25 | 59 | 19 | ||
705 EGB 321 | 705 EGB 421 | BSP 1/2” | 25 | 62 | 22 |
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 DGB 313 | 705 DGB 413 | BSP 1/4” | 25 | 57 | 19 | ||
705 DGB 317 | 705 DGB 417 | BSP 3/8” | 25 | 59 | 22 |
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 CGB 313 | 705 CGB 413 | BSP 1/4” | 25 | 57 | 19 | ||
705 CGB 317 | 705 CGB 417 | BSP 3/8” | 25 | 59 | 22 |
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 LGB 313 | 705 LGB 413 | BSP 1/4” | 25 | 57 | 19 | ||
705 LGB 317 | 705 LGB 417 | BSP 3/8” | 25 | 59 | 22 |
БРС муфта / розетка под шланг для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 HGB 306 | 705 HGB 406 | 6 | 25 | 70 | 19 | ||
705 HGB 309 | 705 HGB 409 | 9 | 25 | 75 | 19 | ||
705 HGB 311 | 705 HGB 411 | 11 | 25 | 75 | 19 | ||
705 HGB 313 | 705 HGB 413 | 13 | 25 | 75 | 19 |
БРС муфта / розетка под шланг для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 HGB 307 | 705 HGB 407 | 7 | 25 | 77 | 19 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 ERB 313 | 705 ERB 413 | BSP 1/4” | 25 | 56 | 19 | ||
705 ERB 317 | 705 ERB 417 | BSP 3/8” | 25 | 57 | 19 | ||
705 ERB 321 | 705 ERB 421 | BSP 1/2” | 25 | 60 | 22 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 DRB 313 | 705 DRB 413 | BSP 1/4” | 25 | 56 | 19 | ||
705 DRB 317 | 705 DRB 417 | BSP 3/8” | 25 | 56 | 22 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 CRB 313 | 705 CRB 413 | BSP 1/4” | 25 | 59 | 19 | ||
705 CRB 317 | 705 CRB 417 | BSP 3/8” | 25 | 61 | 22 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 LRB 313 | 705 LRB 413 | BSP 1/4” | 25 | 59 | 19 | ||
705 LRB 317 | 705 LRB 417 | BSP 3/8” | 25 | 61 | 22 |
БРС ниппель / штуцер под шланг для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 HRB 306 | 705 HRB 406 | 6 | 25 | 70 | 19 | ||
705 HRB 309 | 705 HRB 409 | 9 | 25 | 75 | 19 | ||
705 HRB 311 | 705 HRB 411 | 11 | 25 | 75 | 19 | ||
705 HRB 313 | 705 HRB 413 | 13 | 25 | 75 | 19 |
БРС ниппель / штуцер под шланг для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | d1 | L | SW | ||
705 HRB 307 | 705 HRB 407 | 7 | 25 | 70 | 19 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | L | SW | |||
705 ER 313 | 705 ER 313 | BSP 1/4” | 37 | 17 | |||
705 ER 317 | 705 ER 317 | BSP 3/8” | 38 | 19 | |||
705 ER 321 | 705 ER 321 | BSP 1/2” | 41 | 22 |
БРС ниппель / штуцер с внутренней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | L | SW | |||
705 DR 313 | 705 DR 313 | BSP 1/4” | 37 | 19 | |||
705 DR 317 | 705 DR 317 | BSP 3/8” | 41 | 22 |
БРС ниппель / штуцер с внутренней резьбой для газа проток 6 (30 мм2)
|
|||||||
Сечение треугольное ▲ | Сечение квадратное ■ | ||||||
Артикул | Артикул | d | L | ||||
705 HR 306 | 705 HR 306 | 6 | 48 | ||||
705 HR 309 | 705 HR 309 | 9 | 53 | ||||
705 HR 311 | 705 HR 311 | 11 | 53 | ||||
705 HR 313 | 705 HR 313 | 13 | 53 |