Гребёнка для воды EBS 1018 предназначена для распределения теплоносителя между несколькими контурами охлаждения промышленного оборудования. Она применяется в системах терморегулирования термопластавтоматов (ТПА), при подключении пресс-форм к термостатам и организации подачи и отвода теплоносителя.
Коллектор изготовлен из анодированного алюминия. Для удобства идентификации линии подачи и отвода теплоносителя предусмотрены красное и синее цветовые исполнения.
В зависимости от конфигурации системы можно подобрать гребёнку на 2, 4, 6 или 8 выходов. При выборе исполнения необходимо учитывать количество контуров охлаждения, присоединительные размеры термостата и пресс-формы, а также параметры рабочей среды.
Максимальная рабочая температура коллектора составляет 180 °C, максимальное рабочее давление — 15 бар. Допустимые рабочие среды — вода, масло и воздух. При подборе оборудования необходимо проверить соответствие этих параметров условиям эксплуатации конкретной системы.
Пример заказа (артикула)
1018 42 17 ABCDE 2 R
| d вход резьба | d1 выход резьба | К-во отверстий на сторонах | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4” | 3/8” или 1/4” | 2 | 74 | 0 | 35 | 31 | 44,5 |
| 3/4” | 3/8” или 1/4” | 4 | 132 | 62 | 35 | 31 | 44,5 |
| 3/4” | 3/8” или 1/4” | 6 | 194 | 124 | 35 | 31 | 44,5 |
| 3/4” | 3/8” или 1/4” | 8 | 256 | 186 | 35 | 31 | 44,5 |
| 1” | 3/8” или 1/4” | 2 | 103 | 0 | 38 | 40 | 51 |
| 1” | 3/8” или 1/4” | 4 | 183 | 80 | 38 | 40 | 51 |
| 1” | 3/8” или 1/4” | 6 | 263 | 160 | 38 | 40 | 51 |
| 1” | 3/8” или 1/4” | 8 | 343 | 240 | 38 | 40 | 51 |
| 1-1/4” | 3/8” или 1/4” или 1/2” | 2 | 152 | 0 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/4” | 3/8” или 1/4” или 1/2” | 4 | 254 | 101,6 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/4” | 3/8” или 1/4” или 1/2” | 6 | 355 | 203,2 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/4” | 3/8” или 1/4” или 1/2” | 8 | 457 | 304,8 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/2” | 3/8” или 1/2” | 2 | 152 | 0 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/2” | 3/8” или 1/2” | 4 | 254 | 101,6 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/2” | 3/8” или 1/2” | 6 | 355 | 203,2 | 57 | 51 | 76 |
| 1-1/2” | 3/8” или 1/2” | 8 | 457 | 304,8 | 57 | 51 | 76 |
| 2” | 3/8” или 1/2” или 3/4” | 2 | 203 | 0 | 72,5 | 63,5 | 89 |
| 2” | 3/8” или 1/2” или 3/4” | 4 | 305 | 127 | 72,5 | 63,5 | 89 |
| 2” | 3/8” или 1/2” или 3/4” | 6 | 432 | 254 | 72,5 | 63,5 | 89 |
| 2” | 3/8” или 1/2” или 3/4” | 8 | 559 | 381 | 72,5 | 63,5 | 89 |
| Резьба | Артикул |
|---|---|
| G 1/2” | AKTR 21 |
| G 3/4” | AKTR 26 |
| G 1” | AKTR 33 |
| G 1 1/4” | AKTR 42 |
| G 1 1/2” | AKTR 48 |
| G 2” | AKTR 60 |
Купить гребёнку для воды EBS 1018 в ВИВТЕХ ВИВТЕХ предлагает гребёнки EBS 1018 для организации систем охлаждения пресс-форм и терморегулирования промышленного оборудования. Чтобы выбрать подходящую модель, учитывайте количество выходов, размеры резьбовых подключений и рабочие параметры системы. Специалисты ВИВТЕХ помогут подобрать исполнение под требования вашего оборудования.