Правильный город?
Все верно Изменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Оставить заявку

Перегородка прямая с резьбой BSP и NPT для охлаждения пресс-форм SEP, NSEP

Описание:

  • Материал: латунь MS58
  • Резьба BSP: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
  • Резьба NPT: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Технические характеристики прямых перегородок с резьбой BSP и NPT для системы охлаждения пресс-форм SEP, NSEP


Чертеж резьбовой пробки SKT для пресс-форм
Резьба BSP Артикул Резьба NPT Артикул d SW d1 d2 L L1 k
SEP 08.100 NSEP 08.100 1/16” 4 6,5 6,2 101 8 1,6
SEP 08.200 NSEP 08.200 1/16” 4 6,5 6,2 203 8 1,6
SEP 10.100 NSEP 10.100 1/8” 5 8,5 8,2 100 8 1,6
SEP 10.120 NSEP 10.120 1/8” 5 8,5 8,2 120 8 1,6
SEP 10.130 NSEP 10.130 1/8” 5 8,5 8,2 130 8 1,6
SEP 10.150 NSEP 10.150 1/8” 5 8,5 8,2 150 8 1,6
SEP 10.175 NSEP 10.175 1/8” 5 8,5 8,2 175 8 1,6
SEP 10.200 NSEP 10.200 1/8” 5 8,5 8,2 200 8 1,6
SEP 13.100 NSEP 13.100 1/4” 7 11,5 11,2 100 10 2,4
SEP 13.120 NSEP 13.120 1/4” 7 11,5 11,2 120 10 2,4
SEP 13.131 NSEP 13.131 1/4” 7 11,5 11,2 131 10 2,4
SEP 13.150 NSEP 13.150 1/4” 7 11,5 11,2 150 10 2,4
SEP 13.175 NSEP 13.175 1/4” 7 11,5 11,2 175 10 2,4
SEP 13.200 NSEP 13.200 1/4” 7 11,5 11,2 200 10 2,4
SEP 13.225 NSEP 13.225 1/4” 7 11,5 11,2 225 10 2,4
SEP 13.250 NSEP 13.250 1/4” 7 11,5 11,2 250 10 2,4
SEP 17.150 NSEP 17.150 3/8” 10 15 14,7 150 10 2,4
SEP 17.175 NSEP 17.175 3/8” 10 15 14,7 175 10 2,4
SEP 17.200 NSEP 17.200 3/8” 10 15 14,7 200 10 2,4
SEP 17.225 NSEP 17.225 3/8” 10 15 14,7 225 10 2,4
SEP 17.250 NSEP 17.250 3/8” 10 15 14,7 250 10 2,4
SEP 17.275 NSEP 17.275 3/8” 10 15 14,7 275 10 2,4
SEP 17.300 NSEP 17.300 3/8” 10 15 14,7 300 10 2,4
SEP 21.200 NSEP 21.200 1/2” 10 18,5 18,2 203 10 2,4
SEP 21.400 NSEP 21.400 1/2” 10 18,5 18,2 400 10 2,4
SEP 26.300 NSEP 26.300 3/4” 12 23,5 23,2 300 12 3,2
SEP 26.309 NSEP 26.309 3/4” 12 23,5 23,2 309 12 3,2
SEP 26.500 NSEP 26.500 3/4” 12 23,5 23,2 500 12 3,2
SEP 33.400 NSEP 33.400 1” 12 28,5 28,2 406 12 3,2
SEP 33.600 NSEP 33.600 1” 12 28,5 28,2 610 12 3,2

Смотрите также

Горизонтальный термопластавтомат SONLY U2800TS
Cмыкание: 2800 т
Впрыска: 44611 см3
Между колонн: 2000х1650 мм
Подробнее
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора ISI TAN СС550
Хладопроизводительность 788 кВт
Подробнее
Горизонтальный термопластавтомат SONLY U180TS-F9
Cмыкание: 180 т
Объем впрыска: 314-452 см3
Между колонн: 510х467 мм
Подробнее
Сухая градирня ISI TAN CK150
Хладопроизводительность 154 кВт
Подробнее

Остались вопросы?

Отправьте контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в течение дня.