Правильный город?
Все верно Изменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Оставить заявку

Перегородки для охлаждения для пресс-форм спиральные с резьбой BSP и NPT серия HSEP, NHSEP

-

Описание:

  • Материал: латунь MS58
  • Резьба BSP: 1/16”, G1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
  • Резьба NPT: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Технические характеристики спиральных перегородок для охлаждения пресс-форм с резьбой BSP и NPT серия HSEP, NHSEP


Чертеж резьбовой пробки SKT для пресс-форм
Резьба BSP
Артикул
Резьба NPT
Артикул
d SW d1 d2 L L1 L2 k
HSEP 08.100 NHSEP 08.100 1/16” 4 6,5 6,2 101 51 8 1,6
HSEP 08.200 NHSEP 08.200 1/16” 4 6,5 6,2 203 102 8 1,6
HSEP 10.100 NHSEP 10.100 1/8” 5 8,5 8,2 100 51 8 1,6
HSEP 10.120 NHSEP 10.120 1/8” 5 8,5 8,2 120 102 8 1,6
HSEP 10.130 NHSEP 10.130 1/8” 5 8,5 8,2 130 102 8 1,6
HSEP 10.150 NHSEP 10.150 1/8” 5 8,5 8,2 150 102 8 1,6
HSEP 10.175 NHSEP 10.175 1/8” 5 8,5 8,2 175 102 8 1,6
HSEP 10.200 NHSEP 10.200 1/8” 5 8,5 8,2 200 102 8 1,6
HSEP 13.100 NHSEP 13.100 1/4” 7 11,5 11,2 100 51 10 2,4
HSEP 13.120 NHSEP 13.120 1/4” 7 11,5 11,2 120 102 10 2,4
HSEP 13.131 NHSEP 13.131 1/4” 7 11,5 11,2 131 102 10 2,4
HSEP 13.150 NHSEP 13.150 1/4” 7 11,5 11,2 150 102 10 2,4
HSEP 13.175 NHSEP 13.175 1/4” 7 11,5 11,2 175 102 10 2,4
HSEP 13.200 NHSEP 13.200 1/4” 7 11,5 11,2 200 102 10 2,4
HSEP 13.225 NHSEP 13.225 1/4” 7 11,5 11,2 225 102 10 2,4
HSEP 13.250 NHSEP 13.250 1/4” 7 11,5 11,2 250 102 10 2,4
HSEP 17.150 NHSEP 17.150 3/8” 10 15 14,7 150 51 10 2,4
HSEP 17.175 NHSEP 17.175 3/8” 10 15 14,7 175 102 10 2,4
HSEP 17.200 NHSEP 17.200 3/8” 10 15 14,7 200 102 10 2,4
HSEP 17.225 NHSEP 17.225 3/8” 10 15 14,7 225 102 10 2,4
HSEP 17.250 NHSEP 17.250 3/8” 10 15 14,7 250 102 10 2,4
HSEP 17.275 NHSEP 17.275 3/8” 10 15 14,7 275 102 10 2,4
HSEP 17.300 NHSEP 17.300 3/8” 10 15 14,7 300 102 10 2,4
HSEP 21.200 NHSEP 21.200 1/2” 10 18,5 18,2 203 76 10 2,4
HSEP 21.400 NHSEP 21.400 1/2” 10 18,5 18,2 400 127 10 2,4
HSEP 26.300 NHSEP 26.300 3/4” 12 23,5 23,2 300 102 12 3,2
HSEP 26.309 NHSEP 26.309 3/4” 12 23,5 23,2 309 153 12 3,2
HSEP 26.500 NHSEP 26.500 3/4” 12 23,5 23,2 500 153 12 3,2
HSEP 33.400 NHSEP 33.400 1” 12 28,5 28,2 406 127 12 3,2
HSEP 33.600 NHSEP 33.600 1” 12 28,5 28,2 610 203 12 3,2

Смотрите также

Горизонтальный термопластавтомат SONLY U110TS-F9
Cмыкание: 110 т
Объем впрыска: 134-189 см3
Между колонн: 405х360 мм
Подробнее
Компаунд для очистки шнека Ultra Plast PO-E-CS (готовая смесь). Только для очистки шнека!!!
Материал: HDPE, LDPE, PP, PVC, ABS, PA
Температура переработки: 140-300°С
Только для очистки шнека
Подробнее
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора ISI TAN СС260
Хладопроизводительность 309 кВт
Подробнее
Контроллер горячеканальной системы Серия AT2
Подробнее

Остались вопросы?

Отправьте контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в течение дня.