Правильный город?
Все верно Изменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Оставить заявку

Переходы для охлаждения воды (оросители, каскадные охладители) в системе охлаждения пресс-форм OKS

-

Описание:

  • Материал: латунь MS58
  • Температурный диапазон: максимально 135°C
  • Диаметр: 10, 12, 16, 20, 25 мм

Технические характеристики оросителей, каскадных охладителей для системы охлаждения пресс-форм OKS


Перегородка прямая без резьбы для пресс-формы чертеж
Артикул L L1 L2 L3 L4 d d1 d2 d3 d4 d5 k
OKS 10/2.6x0.3x100 100 100 16 9 3,5 2,5 2,6 4 10 2 4 2 0,3
OKS 10/2.6x0.3x200 200 200 16 9 3,5 2,5 2,6 4 10 2 4 2 0,3
OKS 10/3x0.3x100 100 100 16 9 3,5 2,5 3 5 10 2,4 4 2 0,3
OKS 10/3x0.3x200 200 200 16 9 3,5 2,5 3 5 10 2,4 4 2 0,3
OKS 10/4x0.5x100 100 100 16 9 3,5 2,5 4 6 10 3 4 2 0,5
OKS 10/4x0.5x200 200 200 16 9 3,5 2,5 4 6 10 3 4 2 0,5
OKS 12/5x0.5x160 160 160 18 9 4,5 2,5 5 8 12 4 6 2 0,5
OKS 12/5x0.5x315 315 315 18 9 4,5 2,5 5 8 12 4 6 2 0,5
OKS 16/6x0.5x160 160 160 18 9 6,0 2,5 6 12 16 5 6 2 0,5
OKS 16/6x0.5x315 315 315 18 9 6,0 2,5 6 12 16 5 6 2 0,5
OKS 18/8x1x160 160 160 18 9 7,0 2,5 8 14 18 6 6 2 0,5
OKS 16/6x0.5x315 315 315 18 9 7,0 2,5 8 12 18 6 6 2 1,0
OKS 20/10x1x160 160 20 10 8,0 2,5 10 16 20 8 8 2 1,0
OKS 20/10x1x315 315 20 10 8,0 2,5 10 16 20 8 8 2 1,0
OKS 25/12x1x160 160 25 13 9,5 3,0 12 20 25 10 10 2 1,0
OKS 25/12x1x315 315 25 13 9,5 3,0 12 20 25 10 10 2 1,0

Смотрите также

Двухплитный термопластавтомат SONLY U1000/1100TSDK
Cмыкание: 1000 / 1100т
Впрыска: 2957-7164 см3
Между колонн: 1280х1180 мм
Подробнее
Пропорциональный клапан для пластика Huare HPV
Подробнее
Сухая градирня ISI TAN CK500
Хладопроизводительность 523 кВт
Подробнее
Автономный узел впрыска Mega Tech IND для термопластавтомата
Объем впрыска до 50 гр
Подробнее

Остались вопросы?

Отправьте контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в течение дня.