Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Быстроразъемные соединения для воздуха. Серия А25
Быстросъемные соединения для воздуха. Серия А25
Характеристики:
- Проток: NW 7.8
- Диапазон температур: -20°C + 100°C
- Рабочее давление: от 0 до 35 бар
- Материал стандартного исполнения муфты, ниппеля: никелированная латунь
- Материал стандартного исполнения прокладок: Нитрил NBR
- Опции: нержавеющая сталь прокладки из Витона
- Область применения: - Пневматические соединения на станках,
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии
БРС муфта / розетка для воздуха NW 7.8 с наружной резьбой
|
|||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
A26 EGB 10 | BSP 1/8” | 23 | 55 | 19 | |||
A26 EGB 13 | BSP 1/4” | 23 | 60 | 19 | |||
A26 EGB 17 | BSP 3/8” | 23 | 60 | 19 | |||
A26 EGB 21 | BSP 1/2” | 23 | 60 | 19 | |||
A26 EGB 13 | BSP 1/4” | 23 | 60 | 22 | |||
A26 EGB M14 | M14x1,5 | 23 | 58 | 22 | |||
A26 EGB M16 | M16x1,5 | 23 | 59 | 22 | |||
A26 EGB M18 | M18x1,5 | 23 | 59 | 22 |
БРС муфта / розетка для воздуха NW 7.8 с внутренней резьбой
|
|||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
A26 DGB 10 | BSP 1/4” | 23 | 55 | 19 | |||
A26 DGB 17 | BSP 3/8” | 23 | 55 | 19 | |||
A26 DGB 21 |
BSP 1/2” |
23 | 57 | 19 | |||
A26 DGB M14 |
M14x1,5 |
23 | 54 | 19 | |||
A26 DGB M16 |
M16x1,5 |
23 | 54 | 19 | |||
A26 DGB M18 |
M18x1,5 |
23 | 54 | 22 |
БРС муфта / розетка для пневматики NW 7.8 прямая под шланг
|
|||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
A26 HGB 06 | 6 мм 1/4” | 23 | 71 | 19 | |||
A26 HGB 10 | 8 мм 5/16” | 23 | 71 | 19 | |||
A26 HGB 09 | 9 мм 5/14” | 23 | 71 | 19 | |||
A26 HGB 10 | 10 мм 3/8” | 23 | 71 | 19 | |||
A26 HGB 13 | 13 мм 1/2” | 23 | 71 | 19 |
БРС муфта / розетка для пневматики NW 7.8 для пластмассовых шлангов
|
|||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
A26 PG 06 |
6x8 мм M12x1 |
23 | 60 | 19 | |||
A26 PG 06-10 |
6x10 мм M16x1 |
23 | 60 | 19 | |||
A26 PG 08 |
8x10 мм M16x1 |
23 | 64 | 19 | |||
A26 PG 08-12 |
8x12 мм M16x1 |
23 | 64 | 19 | |||
A26 PG 09 |
9x12 мм M16x1 |
23 | 64 | 19 | |||
A26 PG 09-13 |
9x13 мм M20x1,5 |
23 | 64 | 20 | |||
A26 PG 11-16 |
11x16 мм M22x1,5 |
23 | 71 | 22 |
БРС муфта / розетка для пневматики NW 7.8 для пластмассовых шлангов и панельного монтажа
|
|||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
A26 YGB 06 | 6 x 8 мм M12x1 | 23 | 140 | 19 | |||
A26 YGB 08 | 6 x 10 мм M16x1 | 23 | 165 | 19 | |||
A26 YGB 09 | 9 x 12 мм M16x1 | 23 | 165 | 19 |
БРС ниппель / штуцер под шланг для пневматики NW 7.8
|
|||||||
Артикул | d | L | |||||
A25 HR 06 | 6 mm 1/4” | 46 | |||||
A25 HR 08 | 8 mm 5/16” | 46 | |||||
A25 HR 09 | 9 mm 5/14” | 46 | |||||
A25 HR 10 | 10 mm 3/8” | 46 | |||||
A25 HR 13 | 13 mm 1/2” | 46 | |||||
A25 HR 61 | 16 mm 5/8” | 46 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 для пластмассовых шлангов
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 PR 04 | 4x6mm M10x1 | 34 | 17 | ||||
A25 PR 06 | 6x8mm M12x1 | 34 | 17 | ||||
A25 PR 06-4 | 6x4mm M16x1 | 34 | 17 | ||||
A25 PR 08-10 | 8x10mm M16x1 | 42 | 17 | ||||
A25 PR 08-12 | 8x12mm M16x1 | 42 | 17 | ||||
A25 PR 09-12 | 9x12mm M16x1 | 42 | 17 | ||||
A25 PR 09-13 | 9x13mm M20x1,5 | 42 | 21 | ||||
A25 PR 11-16 | 11x16mm M22x1,5 |
49 |
24 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 для пластмассовых шлангов
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 для пластмассовых шлангов с пружиной
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 YR 04 | 6x8 mm M12x1 | 120 | 14 | ||||
A25 YR 06 | 8x10 mm M16x1 | 120 | 14 | ||||
A25 YR 08 | 9x12 mm M16x1 | 140 | 17 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с внешней резьбой
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 ER 10 | BSPT 1/8” | 33 | 13 | ||||
A25 ER 13 | BSPT 1/4” | 37 | 14 | ||||
A25 ER 17 | BSPT 3/8” | 37 | 17 | ||||
A25 ER 21 | BSPT 1/2” | 43 | 22 | ||||
A25 ER M14 | M14x1,5 | 35 | 17 | ||||
A25 ER M16 | M16x1,5 | 36 | 19 | ||||
A25 ER M18 | M18x1,5 | 37 | 22 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с наружной резьбой
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 DR 10 | BSPT 1/8” | 32 | 14 | ||||
A25 DR 13 | BSPT 1/4” | 33 | 17 | ||||
A25 DR 17 | BSPT 3/8” | 33 | 19 | ||||
A25 DR 21 | BSPT 1/2” | 36 | 24 | ||||
A25 DR M14 | M14x1,5 | 33 | 17 | ||||
A25 DRM 16 | M16x1,5 | 33 | 19 | ||||
A25 DRM 18 | M18x1,5 | 36 | 22 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 под шланг с клапаном
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 HRB 06 | 6 mm 1/4” | 60 | 19 | ||||
A25 HRB 08 | 8 mm 5/16” | 60 | 19 | ||||
A25 HRB 09 | 9 mm 5/14” | 60 | 19 | ||||
A25 HRB 10 | 10 mm 3/8” | 60 | 19 | ||||
A25 HRB 13 | 13 mm 1/2” | 60 | 19 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с клапаном для пластмассовых шлангов
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 PRB 04 | 4 x 6 mm M10x1 | 47 | 19 | ||||
A25 PRB 06 | 6 x 8 mm M12x1 | 52 | 19 | ||||
A25 PRB 08 | 8 x 10 mm M16x1 | 56 | 19 | ||||
A25 PRB 09 | 9 x 12 mm M16x1 | 65 | 19 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с клапаном для пластмассовых шлангов
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 PRB 04 | 4 x 6 mm M10x1 | 47 | 19 | ||||
A25 PRB 06 | 6 x 8 mm M12x1 | 52 | 19 | ||||
A25 PRB 08 | 8 x 10 mm M16x1 | 56 | 19 | ||||
A25 PRB 09 | 9 x 12 mm M16x1 | 65 | 19 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с клапаном для пластмассовых шлангов и панельного монтажа
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с клапаном для пластмассовых шлангов с пружиной
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 YRB 04 | 4 x 6 mm M10x1 | 120 | 19 | ||||
A25 YRB 06 | 6 x 8 mm M12x1 | 135 | 19 | ||||
A25 YRB 08 | 8 x 10 mm M6x1 | 150 | 19 | ||||
A25 YRB 09 | 9 x12 mm M16x1 | 150 | 19 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с клапаном и внешней резьбой
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 ERB 10 | BSPT 1/8” | 43 | 19 | ||||
A25 ERB 13 | BSPT 1/4” | 43 | 19 | ||||
A25 ERB 17 | BSPT 3/8” | 45 | 19 | ||||
A25 ERB 21 | BSPT 1/2” | 46 | 19 | ||||
A25 ERB M14 | M14x1,5 | 44 | 19 | ||||
A25 ERB M16 | M16x1,5 | 44 | 19 | ||||
A25 ERB M18 | M18x1,5 | 45 | 19 |
БРС ниппель / штуцер для пневматики NW 7.8 с внутренней резьбой с клапаном
|
|||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
A25 DRB 10 | BSPT 1/8” | 43 | 19 | ||||
A25 DRB 13 | BSPT 1/4” | 43 | 19 | ||||
A25 DRB 17 | BSPT 3/8” | 43 | 19 | ||||
A25 DRB 21 | BSPT 1/2” | 46 | 19 | ||||
A25 DRB M14 | M14x1,5 | 43 | 19 | ||||
A25 DRB M16 | M16x1,5 | 43 | 19 | ||||
A25 DRB M18 | M18x1,5 | 43 | 22 |