Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Быстроразъемные соединения для воды EBS cерия 601
Характеристики:
- Проток 6 - 38 мм
- Рабочее давление: от 0 до 16 бар
- Диапазон температур в зависимости от материала прокладок: - Нитрил NBR -20°C + 100°C
- Материал стандартного исполнения муфты: Латунь
- Материал стандартного исполнения ниппеля: Латунь / нержавеющая сталь
- Материал специального исполнения муфты, ниппеля: Нержавеющая сталь
- Материал стандартного исполнения прокладок: Витон FPM (V)
- Материал специального исполнения прокладок: Этилен-пропиленый каучук (EPDM), Перфторкаучук (FFKM)
- Область применения:
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- Фторкаучук Витон FPM - от -10°C до + 180°C
- На паропроводе
- Производство изделий из пластмасс
Стандартный тип
601.06 | 601.09 | 602.12 | 602.16 | 602.20 | 602.25 | 602.38 | |
Проток, мм | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 38 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочая температура, 0C | -20°C +100°C | -20°C +100°C | -20°C +100°C | -20°C +100°C | -10°C +100°C | -10°C +100°C | -10°C +100°C |
БРС муфта / розетка под шланг
Артикул | Артикул | d | d2 | d1 | L | L1 | ||
601.06 HGB 08 | 601.06 HG 08 | 08 | 19 | 9,5 | 60 | 23 | ||
601.09 HGB 12 | 601.09 HG 12 | 12 | 25 | 14 | 69,5 | 28 | ||
601.12 HGB 13 | 601.12 HG 13 | 13 | 31 | 18 | 82 | 28 | ||
601.12 HGB16 | 601.12 HG16 | 16 | 31 | 18 | 82 | 28 | ||
601.16 HGB 16 | 601.16 HG 16 | 16 | 32 | 22,5 | 109 | 28 | ||
601.16 HGB 19 | 601.16 HG 19 | 19 | 38 | 22,5 | 114 | 33 |
БРС муфта / розетка под шланг с безхомутовым соединением
Артикул | Артикул | d | d2 | d1 | L | L1 | ||
601.06 FGB 10 | 601.06 FG 10 | 10 | 19 | 9,5 | 60 | 24 | ||
601.09 FGB 10 | 601.09 FG 10 | 10 | 25 | 14 | 69,5 | 24 | ||
601.09 FGB 13 | 601.09 FG 13 | 13 | 25 | 18 | 69,5 | 28 | ||
601.12 FGB 13 | 601.12 FG 13 | 13 | 31 | 18 | 92 | 38 | ||
601.16 FGB 16 | 601.16 FG 16 | 16 | 38 | 22,5 | 109 | 38 | ||
601.16 FGB 19 | 601.16 FG 19 | 19 | 38 | 22,5 | 109 | 38 |
БРС муфта / розетка 45° под шланг EBS 601
БРС муфта / розетка 90° под шланг EBS 601
Артикул | Артикул | d | d2 | d1 | L | L1 |
601.06 HGB 08-900 | 601.06 HG 08-90° | 08 | 19 | 9,5 | 59 | 23 |
601.09 HGB 10-900 | 601.09 HGB 10-900 | 10 | 25 | 14 | 60 | 28 |
601.09 HGB 12-900 | 601.09 HGB 12-900 | 12 | 25 | 14 | 65 | 28 |
601.12 HGB 16-900 | 601.12 HGB 16-900 | 16 | 31 | 18 | 82 | 28 |
601.16HGB 19-900 | 601.16HGB 19-900 | 19 | 38 | 22,5 | 132 | 60 |
БРС муфта / розетка 90° под шланг EBS 601
Артикул | Артикул | d | d2 | d1 | L | SW |
601.06 DGB 13 | 601.06 DG 13 | BSP 1/4” | 19 | 9,5 | 46 | 17 |
601.06 DGB N13 | 601.06 DG N13 | NPT1/4” | 19 | 9,5 | 46 | 17 |
601.06 DGB 17 | 601.06 DG 17 | BSP 3/8” | 25 | 14 | 53 | 22 |
601.06 DGB N17 | 601.06 DG N17 | NPT3/8” | 25 | 14 | 53 | 22 |
601.06 DGB 21 | 601.06 DG 21 | BSP 1/2” | 31 | 18 | 67 | 27 |
601.06 DGB N21 | 601.06 DG N21 | NPT1/2” | 31 | 18 | 67 | 27 |
601.06 DGB 26 | 601.06 DG 26 | BSP 3/4” | 38 | 22,5 | 90 | 35 |
601.06 DGB N26 | 601.06 DG N26 | NPT3/4” | 38 | 22,5 | 90 | 35 |
БРС муфта / розетка 45° с внутренней резьбой
БРС муфта / розетка 90° с внутренней резьбой
Артикул | Артикул | d | d2 | L |
601.06 DGB 13-90° | 601.06 DG 13-90° | BSP 1/4” | 19 | 59 |
601.06 DGB N13-90° | 601.06 DG N13-90° | NPT 1/4” | 19 | 59 |
601.09 DGB 17-90° | 601.09 DG 17-90° | BSP 3/8” | 25 | 65 |
601.09 DGB N17-90° | 601.09 DG N17-90° | NPT 3/8” | 25 | 65 |
601.12 DGB 21-90° | 601.12 DG 21-90° | BSP 1/2” | 31 | 82 |
601.12 DGB N21-90° | 601.12 DG N21-90° | NPT 1/2” | 31 | 82 |
БРС муфта / розетка прямая с внешней резьбой
Артикул | Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.06 EGB 13 | 601.06 EG 13 | BSP 1/4” | 19 | 55 | 10 | 17 |
601.09 EGB 17 | 601.09 EG 17 | BSP 3/3” | 25 | 61 | 11 | 22 |
601.12 EGB 21 | 601.12 EG 21 | BSP 1/2” | 31 | 72 | 14 | 27 |
601.16 EGB 26 | 601.16 EG 26 | BSP 3/4” | 38 | 115,5 | 14 | 32 |
БРС муфта / розетка 90° с внешней резьбой
Артикул | Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.06 EGB 13-90° | 601.06 EG 13-90° | BSP 1/4” | 19 | 55 | 10 | 17 |
601.09 EGB 17-90° | 601.09 EG 17-90° | BSP 3/3” | 25 | 61 | 11 | 22 |
601.12 EGB 21-90° | 601.12 EG 21-90° | BSP 1/2” | 31 | 72 | 14 | 27 |
601.16 EGB 26-90° | 601.16 EG 26-90° | BSP 3/4” | 38 | 115,5 | 14 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с внутренним шесигранником под ключ
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.06 ER 10 | BSPT 1/8” | 10 | 31 | 7,5 | 5 |
601.06 ER 13 | BSPT 1/4” | 13 | 35 | 13 | 5 |
601.06 ER N10 | NPT 1/8” | 10 | 31 | 7,5 | 5 |
601.06 ER N13 | NPT 1/4” | 13 | 35 | 13 | 5 |
601.09 ER 13 | BSPT 1/4” | 13 | 34 | 10 | 8 |
601.09 ER 17 | BSPT 3/8” | 17 | 36 | 11 | 8 |
601.09 ER N13 | NPT 1/4” | 13 | 34 | 11 | 8 |
601.09 ER N17 | NPT 3/8” | 17 | 36 | 11 | 8 |
601.12 ER N17 | BSPT 3/8” | 17 | 39 | 13 | 10 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | d1 | L | SW | |
601.06 RRB 10 | BSPT 1/8” | 45 | 7 | 17 | |
601.06 RRB 13 | BSPT 1/4” | 45 | 9 | 17 | |
601.09 RRB 13 | BSPT 1/4” | 51 | 9 | 19 | |
601.09 RRB 17 | BSPT 3/8” | 48 | 10 | 20 | |
601.12 RRB 17 | BSPT 3/8” | 63,5 | 10 | 24 | |
601.12 RRB 21 | BSPT 1/2” | 62 | 12 | 24 | |
601.16 RRB 26 | BSPT 3/4” | 81 | 14 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | d1 | L | SW | |
601.06 ERB 10 | NPT 1/8” | 45 | 10 | 17 | |
601.06 ERB 13 | NPT 1/4” | 45 | 11 | 17 | |
601.09 ERB 13 | NPT 1/4” | 52 | 13 | 19 | |
601.09 ERB 17 | NPT 3/8” | 48,5 | 13 | 19 | |
601.12 ERB 17 | NPT 3/8” | 62 | 13 | 24 | |
601.12 ERB 21 | NPT 1/2” | 62 | 15 | 24 | |
601.16 ERB 26 | NPT 3/4” | 81 | 19 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | d1 | L | SW | |||||
601.06 ERB 17 | BSP 3/8” | 26 | 10 | 19 | |||||
601.09 ERB 21 | BSP 1/2” | 25 | 12 | 22 | |||||
601.12 ERB 26 | BSP 3/4” | 30 | 16 | 27 | |||||
601.16 ERB 33 | BSP 1” | 38 | 24 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой
Артикул | d | L | SW | |||||
601.06 DRB 13 | BSP 1/4” | 47 | 17 | |||||
601.06 DRB N13 | NPT 1/4” | 47 | 17 | |||||
601.09 DRB 13 | BSP 1/4” | 48,5 | 19 | |||||
601.09 DRB N13 | NPT 1/4” | 48,5 | 19 | |||||
601.12 DRB 17 | BSP 3/8” | 49 | 22 | |||||
601.12 DRB N21 | NPT 3/8” | 85 | 27 | |||||
601.16 DRB 26 | BSP 3/4” | 81 | 32 | |||||
601.16 DRB N26 | NPT 3/4” | 81 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с наружной резьбой
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | L | L1 | SW |
601.06 ER 21 | BSPT 1/2” | 41 | 13 | 24 |
601.09 N17 | NPT 3/8” | 44 | 16 | 22 |
601.12 N21 | NPT 1/2” | 44 | 16 | 27 |
601.16 ER 21 | BSPT 1/2” | 63 | 16,5 | 22 |
601.16 ER 26 | BSPT 3/4” | 63 | 16,5 | 27 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | L | L1 | SW |
601.06 ER 21 | BSPT 1/2” | 41 | 13 | 22 |
601.12 ER 26 | NPT 3/8” | 63 | 16 | 27 |
601.16 ER 33 | NPT 1” | 63 | 16 | 35 |
601.16 ER M24 | M24x1,5 | 63 | 16 | 27 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.06 DR 13 | BSP 1/4” | 34 | 17 |
601.06 DR N13 | NPT 1/4” | 47 | 17 |
601.09 DR 17 | BSP 3/8” | 37 | 22 |
601.09 DR N17 | NPT 3/8” | 38 | 22 |
601.12 DR 21 | BSP 1/2” | 45 | 27 |
601.16 12 N21 | NPT 1/2” | 67 | 27 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.06 HR 08 | 5/16” | 08 | 25,4 |
601.09 HR 12 | 15/32” | 12 | 53 |
601.12 HR 16 | 5/8” | 16 | 30 |
601.16 HR 19 | 3/4” | 19 | 37 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой
Артикул | d | d1 | L | SW |
601.20 DGB 26 | BSP 3/4” | 53 | 119,5 | 42 |
601.20 DGB 33 | BSP 1” | 53 | 119,5 | 42 |
601.20 DGB 26 | NPT 3/4” | 53 | 119,5 | 42 |
601.20 DGB 33 | NPT 1” | 53 | 119,5 | 42 |
601.25 DGB 33 | BSP 1” | 60 | 140 | 50 |
601.25 DGB 42 | BSP 1 1/4” | 60 | 140 | 50 |
601.38DGB 48 | BSP 1 1/2” | 82 | 158 | 70 |
601.38 DGB 60 | BSP 2” | 82 | 158 | 70 |
БРС муфта / розетка с наружной резьбой
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.20 EGB 33 | BSP 1” | 53 | 132 | 20 | 42 |
601.25 EGB 33 | BSP 1” | 60 | 144 | 20 | 50 |
601.25 EGB 42 | BSP 1 1/4” | 60 | 144 | 21 | 50 |
601.38 EGB 48 | BSP 1 1/2” | 80 | 167 | 24 | 70 |
601.38 EGB 60 | BSP 2” | 80 | 171 | 25 | 70 |
БРС муфта / розетка с наружной резьбой
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.20 EGB 33 | BSP 1” | 53 | 132 | 20 | 42 |
601.25 EGB 33 | BSP 1” | 60 | 144 | 20 | 50 |
601.25 EGB 42 | BSP 1 1/4” | 60 | 148.5 | 24,5 | 50 |
601.38 EGB 48 | BSP 1 1/2” | 82 | 167 | 24,5 | 70 |
601.38 EGB 60 | BSP 2” | 82 | 167 | 24,5 | 70 |
БРС штуцер / ниппель с наружной резьбой
Артикул | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
601.06 RR 10 | BSPT 1/8” | 20 | 10 | 26 | 9 | 5 |
601.06 RR 13 | BSPT 1/4” | 20 | 14 | 27 | 12 | 5 |
601.09 RR 13 | BSPT 1/4” | 26 | 14 | 26 | 12 | 8 |
601.09 RR 17 | BSPT 3/8” | 26 | 17 | 28 | 13 | 8 |
601.12 RR 17 | BSPT 3/8” | 33 | 18 | 31 | 13 | 10 |
601.06 TR 10 | NPT 1/8” | 20 | 11 | 28 | 9 | 5 |
601.06 TR 13 | NPT 1/4” | 20 | 14 | 27 | 13 | 5 |
601.09 TR 13 | NPT 1/4” | 26 | 14 | 26 | 13 | 8 |
601.09 TR 17 | NPT 3/8” | 26 | 11 | 28 | 13 | 8 |
БРС штуцер / ниппель с наружной резьбой
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.12 TR 17 | NPT 3/8” | 36 | 29 | 11 | 24 |
601.12 RR 21 | NPT 1/2” | 33 | 29 | 15 | 22 |
601.12 TR 21 | NPT 1/2” | 33 | 29 | 15 | 22 |
601.12 RR 26 | NPT 3/4” | 40 | 47 | 19 | 27 |
БРС штуцер / ниппель с наружной резьбой
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW |
601.06 RRB 10 | BSPT 1/8” | 26 | 33 | 9 | 17 |
601.06 RRB 13 | BSPT 1/4” | 26 | 33 | 12 | 17 |
601.09 RRB 13 | BSPT 1/4” | 29 | 38,5 | 12 | 19 |
601.09 RRB 17 | BSPT 3/8” | 29 | 38,5 | 13 | 20 |
601.12 RRB 17 | BSPT 3/8” | 36 | 46,5 | 13 | 24 |
601.12 RRB 21 | BSPT 1/2” | 36 | 46,5 | 15 | 24 |
601.16 RRB 26 | BSPT 3/4” | 46 | 67 | 16 | 32 |
601.06 TRB 10 | NPT 1/8” | 26 | 33 | 9 | 17 |
601.06 TRB 13 | NPT 1/4” | 26 | 33 | 12 | 17 |
601.09 TRB 13 | NPT 1/4” | 29 | 38,5 | 12 | 19 |
601.09 TRB 17 | NPT 3/8” | 29 | 38,5 | 13 | 20 |
601.12 TRB 17 | NPT 3/8” | 36 | 46,5 | 13 | 24 |
601.12 TRB 21 | NPT 1/2” | 36 | 46,5 | 15 | 24 |
601.16 TRB 26 | NPT 3/4” | 46 | 67 | 16 | 32 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.20 DR 33 | BSP 1” | 92 | 41 |
601.25 DR 33 | BSP 1” | 100 | 41 |
601.38 DR 33 | BSP 1 1/2” | 110 | 65 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.20 DRB 26 | BSP 3/4” | 126,5 | 42 |
601.20 DRB 33 | BSP 1” | 126,5 | 42 |
601.20 NRB 33 | BSP 1” | 126,5 | 42 |
601.25 DRB 33 | BSP 1” | 148,5 | 50 |
601.25 DRB 42 | BSP 1 1/4” | 158 | 50 |
601.38 DRB 48 | BSP 11/2” | 156 | 70 |
601.38 DRB 60 | BSP 2” | 156 | 70 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.20 ERB 33 | BSP 1” | 120 | 42 |
601.25 ERB 33 | BSP 1” | 127 | 50 |
601.25 ERB 42 |
BSP 1 1/4” | 131,5 | 50 |
601.38 ERB 48 | BSP 1 1/2” | 156 | 70 |
601.38 ERB 60 | BSP 2” | 161 | 70 |
БРС штуцер / ниппель с внешней резьбой
Артикул | d | L | SW |
601.20 ERB N33 | NPT 1” | 120 | 42 |
601.25 ERB N33 | NPT 1” | 127 | 50 |
601.25 ERB N42 | NPT 1 1/4” | 131,5 | 50 |
601.38 ERB N48 | NPT 1 1/2” | 156 | 70 |
601.38 ERB N60 | NPT 2” | 161 | 70 |