Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Перегородки для системы охлаждения пресс-форм
Перегородка прямая с резьбой BSP и NPT для охлаждения пресс-форм SEP, NSEP
Резьба BSP Артикул |
Резьба NPT Артикул |
d | SW | d1 | d2 | L | L1 | k |
SEP 08.100 | NSEP 08.100 | 1/16” | 4 | 6,5 | 6,2 | 101 | 8 | 1,6 |
SEP 08.200 | NSEP 08.200 | 1/16” | 4 | 6,5 | 6,2 | 203 | 8 | 1,6 |
SEP 10.100 | NSEP 10.100 |
1/8” |
5 | 8,5 | 8,2 | 100 | 8 | 1,6 |
SEP 10.120 | NSEP 10.120 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 120 | 8 | 1,6 |
SEP 10.130 | NSEP 10.130 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 130 | 8 | 1,6 |
SEP 10.150 | NSEP 10.150 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 150 | 8 | 1,6 |
SEP 10.175 | NSEP 10.175 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 175 | 8 | 1,6 |
SEP 10.200 | NSEP 10.200 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 200 | 8 | 1,6 |
SEP 13.100 | NSEP 13.100 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 100 | 10 | 2,4 |
SEP 13.120 | NSEP 13.120 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 120 | 10 | 2,4 |
SEP 13.131 | NSEP 13.131 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 131 | 10 | 2,4 |
SEP 13.150 | NSEP 13.150 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 150 | 10 | 2,4 |
SEP 13.175 | NSEP 13.175 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 175 | 10 | 2,4 |
SEP 13.200 | NSEP 13.200 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 200 | 10 | 2,4 |
SEP 13.225 | NSEP 13.225 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 225 | 10 | 2,4 |
SEP 13.250 | NSEP 13.250 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 250 | 10 | 2,4 |
SEP 17.150 | NSEP 17.150 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 150 | 10 | 2,4 |
SEP 17.175 | NSEP 17.175 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 175 | 10 | 2,4 |
SEP 17.200 | NSEP 17.200 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 200 | 10 | 2,4 |
SEP 17.225 | NSEP 17.225 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 225 | 10 | 2,4 |
SEP 17.250 | NSEP 17.250 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 250 | 10 | 2,4 |
SEP 17.275 | NSEP 17.275 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 275 | 10 | 2,4 |
SEP 17.300 | NSEP 17.300 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 300 | 10 | 2,4 |
SEP 21.200 | NSEP 21.200 | 1/2” | 10 | 18,5 | 18,2 | 203 | 10 | 2,4 |
SEP 21.400 | NSEP 21.400 | 1/2” | 10 | 18,5 | 18,2 | 400 | 10 | 2,4 |
|
||||||||
SEP 26.300 | NSEP 26.300 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 300 | 12 | 3,2 |
SEP 26.309 | NSEP 26.309 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 309 | 12 | 3,2 |
SEP 26.500 | NSEP 26.500 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 500 | 12 | 3,2 |
SEP 33.400 | NSEP 33.400 | 1” | 12 | 28,5 | 28,2 | 406 | 12 | 3,2 |
SEP 33.600 | NSEP 33.600 | 1” | 12 | 28,5 | 28,2 | 610 | 12 | 3,2 |
Перегородка прямая с метрической резьбой для охлаждения пресс-форм SEP M
Метрическая резьба Артикул |
d | SW | d1 | d2 | L | L1 | k |
SEP M8.100 | 8x0,75 | 4 | 6 | 5,8 | 100 | 8 | 1,6 |
SEP M8.200 | 8x0,75 | 4 | 6 | 5,8 | 200 | 8 | 1,6 |
SEP M10.100 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 100 | 8 | 1,6 |
SEP M10.125 | 10x1,5 | 5 | 8 | 7,8 | 125 | 8 | 1,6 |
SEP M10.200 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 200 | 8 | 1,6 |
SEP M10.300 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 300 | 8 | 1,6 |
SEP M12.125 | 12x1,5 | 6 | 10 | 9,8 | 125 | 8 | 2,0 |
SEP M12.250 | 12x1,5 | 6 | 10 | 9,8 | 250 | 8 | 2,0 |
SEP M16.150 | 16x1,5 | 8 | 14 | 13,8 | 150 | 10 | 2,4 |
SEP M16.300 | 16x1,5 | 8 | 14 | 13,8 | 300 | 10 | 2,4 |
SEP M20.150 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 150 | 10 | 2,4 |
SEP M20.200 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 200 | 10 | 2,4 |
SEP M20.300 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 300 | 10 | 2,4 |
SEP M20.400 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 400 | 10 | 2,4 |
SEP M24.150 | 24x2,0 | 10 | 20 | 19,8 | 150 | 12 | 2,4 |
SEP M24.300 | 24x2,0 | 10 | 20 | 19,8 | 300 | 12 | 2,4 |
Перегородки для охлаждения для пресс-форм спиральные с резьбой BSP и NPT серия HSEP, NHSEP
Резьба BSP Артикул |
Резьба NPT Артикул |
d | SW | d1 | d2 | L | L1 | L2 | k |
HSEP 08.100 | NHSEP 08.100 | 1/16” | 4 | 6,5 | 6,2 | 101 | 51 | 8 | 1,6 |
HSEP 08.200 | NHSEP 08.200 | 1/16” | 4 | 6,5 | 6,2 | 203 | 102 | 8 | 1,6 |
HSEP 10.100 | NHSEP 10.100 |
1/8” |
5 | 8,5 | 8,2 | 100 | 51 | 8 | 1,6 |
HSEP 10.120 | NHSEP 10.120 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 120 | 102 | 8 | 1,6 |
HSEP 10.130 | NHSEP 10.130 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 130 |
102 |
8 | 1,6 |
HSEP 10.150 | NHSEP 10.150 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 150 | 102 | 8 | 1,6 |
HSEP 10.175 | NHSEP 10.175 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 175 | 102 | 8 | 1,6 |
HSEP 10.200 | NHSEP 10.200 | 1/8” | 5 | 8,5 | 8,2 | 200 |
102 |
8 | 1,6 |
HSEP 13.100 | NHSEP 13.100 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 100 | 51 | 10 | 2,4 |
HSEP 13.120 | NHSEP 13.120 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 120 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.131 | NHSEP 13.131 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 131 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.150 | NHSEP 13.150 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 150 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.175 | NHSEP 13.175 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 175 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.200 | NHSEP 13.200 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 200 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.225 | NHSEP 13.225 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 225 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 13.250 | NHSEP 13.250 | 1/4” | 7 | 11,5 | 11,2 | 250 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.150 | NHSEP 17.150 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 150 | 51 | 10 | 2,4 |
HSEP 17.175 | NHSEP 17.175 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 175 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.200 | NHSEP 17.200 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 200 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.225 | NHSEP 17.225 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 225 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.250 | NHSEP 17.250 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 250 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.275 | NHSEP 17.275 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 275 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 17.300 | NHSEP 17.300 | 3/8” | 10 | 15 | 14,7 | 300 |
102 |
10 | 2,4 |
HSEP 21.200 | NHSEP 21.200 | 1/2” | 10 | 18,5 | 18,2 | 203 | 76 | 10 | 2,4 |
HSEP 21.400 | NHSEP 21.400 | 1/2” | 10 | 18,5 | 18,2 | 400 | 127 | 10 | 2,4 |
HSEP 26.300 | NHSEP 26.300 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 300 | 102 | 12 | 3,2 |
HSEP 26.309 | NHSEP 26.309 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 309 | 153 | 12 | 3,2 |
HSEP 26.500 | NHSEP 26.500 | 3/4” | 12 | 23,5 | 23,2 | 500 | 153 | 12 | 3,2 |
HSEP 33.400 | NHSEP 33.400 | 1” | 12 | 28,5 | 28,2 | 406 | 127 | 12 | 3,2 |
HSEP 33.600 | NHSEP 33.600 | 1” | 12 | 28,5 | 28,2 | 610 | 203 | 12 | 3,2 |
Перегородки для охлаждения для пресс-форм спиральные с метрической резьбой HSEP M
Метрическая резьба Артикул |
d | SW | d1 | d2 | L | L1 | L2 | k |
HSEP M8.100 | 8x0,75 | 4 | 6 | 5,8 | 100 | 50 | 8 | 1,6 |
HSEP M8.200 | 8x0,75 | 4 | 6 | 5,8 | 200 | 100 | 8 | 1,6 |
HSEP M8.300 | 8x0,75 | 4 | 6 | 5,8 | 300 | 150 | 8 | 1,6 |
HSEP M10.100 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 100 | 50 | 8 | 1,6 |
HSEP M10.100.1.5 | 10x1,5 | 5 | 8 | 7,8 | 125 | 50 | 8 | 1,6 |
HSEP M10.200 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 200 | 100 | 8 | 1,6 |
HSEP M10.300 | 10x1,0 | 5 | 8 | 7,8 | 300 | 150 | 8 | 1,6 |
HSEP M12.125 | 12x1,5 | 6 | 10 | 9,8 | 125 | 50 | 8 | 2,0 |
HSEP M12.250 | 12x1,5 | 6 | 10 | 9,8 | 250 | 100 | 8 | 2,0 |
HSEP M16.150 | 16x1,5 | 8 | 14 | 13,8 | 150 | 50 | 10 | 2,4 |
HSEP M16.300 | 16x1,5 | 8 | 14 | 13,8 | 300 | 100 | 10 | 2,4 |
HSEP M20.150 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 150 | 50 | 10 | 2,4 |
HSEP M20.200 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 200 | 100 | 10 | 2,4 |
HSEP M20.300 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 300 | 50 | 10 | 2,4 |
HSEP M20.400 | 20x1,5 | 10 | 18 | 17,8 | 400 | 100 | 10 | 2,4 |
HSEP M24.150 | 24x2,0 | 10 | 20 | 19,8 | 150 | 50 | 12 | 2,4 |
HSEP M24.300 | 24x2,0 | 10 | 20 | 19,8 | 300 | 100 | 12 | 2,4 |
Перегородка прямая без резьбы для системы охлаждения пресс-формы TKSEP
Артикул | d | d1 | d2 | L | L1 | k |
TKSEP 8x100 | 7,9 | 8 | 6 | 100 | 10 | 1,6 |
TKSEP 8x150 | 7,9 | 8 | 6 | 150 | 10 | 1,6 |
TKSEP 8x200 | 7,9 | 8 | 6 | 200 | 10 | 1,6 |
TKSEP 10x100 | 9,9 | 10 | 8 | 100 | 10 | 1,6 |
TKSEP 10x150 | 9,9 | 10 | 8 | 150 | 10 | 1,6 |
TKSEP 10x200 | 9,9 | 10 | 8 | 200 | 10 | 1,6 |
TKSEP 12x100 | 11,9 | 12 | 10 | 100 | 10 | 2,4 |
TKSEP 12x150 | 11,9 | 12 | 10 | 150 | 10 | 2,4 |
TKSEP 12x200 | 11,9 | 12 | 10 | 200 | 10 | 2,4 |
TKSEP 14x100 | 13,9 | 14 | 12 | 100 | 12 | 2,4 |
TKSEP 14x150 | 13,9 | 14 | 12 | 150 | 12 | 2,4 |
TKSEP 14x200 | 13,9 | 14 | 12 | 200 | 12 | 2,4 |
TKSEP 16x150 | 15,9 | 16 | 14 | 150 | 12 | 2,4 |
TKSEP 16x250 | 15,9 | 16 | 14 | 250 | 12 | 2,4 |
TKSEP 20x150 | 19,9 | 20 | 18 | 150 | 12 | 2,4 |
TKSEP 20x250 | 19,9 | 20 | 18 | 250 | 12 | 2,4 |
Прямая перегородка без резьбы для системы охлаждения пресс-формы TKS
Артикул | d1 | d | d2 | d3 | L | L1 | L2 | k |
TKS 10x180 | 10 | 12 | M6 | 11,7 | 180 | 13 | 193 | 2,0 |
TKS 15x150 | 15 | 16 | M8 | 11,7 | 150 | 16 | 166 | 2,4 |
TKS 15x250 | 15 | 16 | M8 | 11,7 | 250 | 16 | 266 | 2,4 |
TKS 15x300 | 15 | 16 | M8 | 11,7 | 300 | 16 | 316 | 2,4 |
TKS 15x350 | 15 | 16 | M8 | 11,7 | 350 | 16 | 366 | 2,4 |
TKS 20x150 | 20 | 22 | M12 | 21,7 | 150 | 20 | 170 | 2,4 |
TKS 20x300 | 20 | 22 | M12 | 21,7 | 300 | 20 | 320 | 2,4 |
TKS 25x150 | 25 | 26 | M16 | 25,7 | 150 | 22 | 172 | 2,4 |
TKS 25x390 | 25 | 26 | M16 | 25,7 | 390 | 22 | 412 | 2,4 |
Переходы для охлаждения воды (оросители, каскадные охладители) в системе охлаждения пресс-форм OKS
Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | k |
OKS 10/2.6x0.3x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0,3 |
OKS 10/2.6x0.3x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0,3 |
OKS 10/3x0.3x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 2,4 | 4 | 2 | 0,3 |
OKS 10/3x0.3x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 2,4 | 4 | 2 | 0,3 |
OKS 10/4x0.5x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0,5 |
OKS 10/4x0.5x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0,5 |
OKS 12/5x0.5x160 160 |
160 | 18 | 9 | 4,5 | 2,5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0,5 |
OKS 12/5x0.5x315 315 | 315 | 18 | 9 | 4,5 | 2,5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0,5 |
OKS 16/6x0.5x160 160 | 160 | 18 | 9 | 6,0 | 2,5 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0,5 |
OKS 16/6x0.5x315 315 | 315 | 18 | 9 | 6,0 | 2,5 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0,5 |
OKS 18/8x1x160 160 | 160 | 18 | 9 | 7,0 | 2,5 | 8 | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0,5 |
OKS 16/6x0.5x315 315 | 315 | 18 | 9 | 7,0 | 2,5 | 8 | 12 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1,0 |
OKS 20/10x1x160 | 160 | 20 | 10 | 8,0 | 2,5 | 10 | 16 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1,0 |
OKS 20/10x1x315 | 315 | 20 | 10 | 8,0 | 2,5 | 10 | 16 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1,0 |
OKS 25/12x1x160 | 160 | 25 | 13 | 9,5 | 3,0 | 12 | 20 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1,0 |
OKS 25/12x1x315 | 315 | 25 | 13 | 9,5 | 3,0 | 12 | 20 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1,0 |
Переходы для воды (оросители, каскадные охладители) в системе охлаждения пресс-форм PVS-PLS
Артикул | d | L3 | L2 | L4 | L5 | L1 | L | |||||
PVS 10x50 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 50 | |||||
PVS 10x100 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 100 | |||||
PVS 10x150 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 150 | |||||
PVS 10x200 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 200 | |||||
PVS 13x50 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 50 | |||||
PVS 13x100 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 100 | |||||
PVS 13x150 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 150 | |||||
PVS 13x200 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 200 | |||||
PLS 10x50 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 50 | |||||
PLS 10x100 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 100 | |||||
PLS 10x150 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 150 | |||||
PLS 10x200 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 200 | |||||
PLS 13x50 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 50 | |||||
PLS 13x100 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 100 | |||||
PLS 13x150 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 150 | |||||
PLS 13x200 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 200 |